Profipress G hanakulma


Profipress G hanakulma
sis. SC‑Contur
Malli 2625.5
- punametalli
- puristusliitäntä, sisäkierre
Varustus
HNBR tiiviste, kiinnityslaippaMalli 2625.5
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ½ | 5 | 348 076 |
|
15 | ½ | 5 | 346 683 |
|
18 | ½ | 5 | 346 690 |
|
22 | ¾ | 5 | 346 706 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | Tuote |
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 11 | 25 | 348 076 | ||||||
15 | ½ | 22 | 13 | 44 | 22 | 13 | 19 | 24 | 12 | 46 | 21 | 22 | 13 | 346 683 |
18 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 15 | 19 | 24 | 12 | 46 | 21 | 22 | 15 | 346 690 |
22 | ¾ | 29 | 12 | 52 | 29 | 21 | 30 | 346 706 |
Z1* [mm] = edellisen version Z-mitta
Z2* [mm] = edellisen version Z-mitta
L1* [mm] = edellisen version pituus
L2* [mm] = edellisen version pituus
L3* [mm] = edellisen version pituus
L4* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset