Profipress G käyrä 45°


Profipress G käyrä 45°
sis. SC‑Contur
Malli 2626.1
- kupari
- ulko, puristusliitäntä
Varustus
HNBR tiivisteMalli 2626.1
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | 5 | 346 904 |
|
15 | 5 | 345 679 |
|
18 | 5 | 345 686 |
|
22 | 5 | 345 693 |
|
28 | 5 | 345 709 |
|
35 | 1 | 345 716 |
|
42 | 1 | 345 723 |
|
54 | 1 | 345 730 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote |
12 | 7 | 29 | 29 | 346 904 | |||
15 | 7 | 29 | 29 | 8 | 30 | 31 | 345 679 |
18 | 7 | 29 | 31 | 9 | 31 | 32 | 345 686 |
22 | 11 | 34 | 36 | 9 | 32 | 34 | 345 693 |
28 | 12 | 36 | 40 | 14 | 38 | 40 | 345 709 |
35 | 15 | 41 | 43 | 17 | 43 | 45 | 345 716 |
42 | 17 | 53 | 52 | 21 | 57 | 59 | 345 723 |
54 | 22 | 62 | 64 | 27 | 67 | 71 | 345 730 |
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L1* [mm] = edellisen version pituus
L2* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset