Profipress G käyrä 45°


Profipress G käyrä 45°
sis. SC‑Contur
Malli 2626
- kupari
- puristusliitännät
Varustus
HNBR tiivisteetMalli 2626
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | 5 | 346 898 |
|
15 | 5 | 345 600 |
|
18 | 5 | 345 617 |
|
22 | 5 | 345 624 |
|
28 | 5 | 345 631 |
|
35 | 1 | 345 648 |
|
42 | 1 | 345 655 |
|
54 | 1 | 345 662 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote |
12 | 6 | 24 | 346 898 | ||
15 | 7 | 29 | 8 | 30 | 345 600 |
18 | 7 | 29 | 9 | 31 | 345 617 |
22 | 11 | 34 | 9 | 32 | 345 624 |
28 | 12 | 36 | 14 | 38 | 345 631 |
35 | 15 | 41 | 17 | 43 | 345 648 |
42 | 17 | 53 | 21 | 57 | 345 655 |
54 | 22 | 62 | 27 | 67 | 345 662 |
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset