Profipress G käyrä 90°


Profipress G käyrä 90°
sis. SC‑Contur
Malli 2616.1
- kupari
- ulko, puristusliitäntä
Varustus
HNBR tiivisteMalli 2616.1
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | 5 | 346 881 |
|
15 | 5 | 345 532 |
|
18 | 5 | 345 549 |
|
22 | 5 | 345 556 |
|
28 | 5 | 345 563 |
|
35 | 1 | 345 570 |
|
42 | 1 | 345 587 |
|
54 | 1 | 345 594 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote |
12 | 14 | 32 | 34 | 346 881 | |||
15 | 16 | 38 | 41 | 18 | 40 | 41 | 345 532 |
18 | 18 | 40 | 42 | 22 | 44 | 44 | 345 549 |
22 | 26 | 49 | 51 | 19 | 42 | 47 | 345 556 |
28 | 31 | 55 | 60 | 34 | 58 | 60 | 345 563 |
35 | 33 | 59 | 63 | 42 | 68 | 70 | 345 570 |
42 | 33 | 69 | 71 | 50 | 86 | 88 | 345 587 |
54 | 55 | 95 | 96 | 65 | 105 | 107 | 345 594 |
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L1* [mm] = edellisen version pituus
L2* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset