Profipress G käyrä 90°


Profipress G käyrä 90°
sis. SC‑Contur
Malli 2616
- kupari
- puristusliitännät
Varustus
HNBR tiivisteetMalli 2616
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | 5 | 346 850 |
|
15 | 5 | 345 464 |
|
18 | 5 | 345 471 |
|
22 | 5/50 | 345 488 |
|
28 | 5/50 | 345 495 |
|
35 | 1 | 345 501 |
|
42 | 1 | 345 518 |
|
54 | 1 | 345 525 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote |
12 | 14 | 32 | 346 850 | ||
15 | 16 | 38 | 18 | 40 | 345 464 |
18 | 18 | 40 | 22 | 44 | 345 471 |
22 | 26 | 49 | 19 | 42 | 345 488 |
28 | 31 | 55 | 34 | 58 | 345 495 |
35 | 33 | 59 | 42 | 68 | 345 501 |
42 | 33 | 69 | 50 | 86 | 345 518 |
54 | 55 | 95 | 65 | 105 | 345 525 |
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset