Profipress G käyrä 90°


Profipress G käyrä 90°
sis. SC‑Contur
Malli 2614
- punametalli
- puristusliitäntä, ulkokierre
Varustus
HNBR tiiviste, monisärmäinenMalli 2614
Tuotetaulukko
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ⅜ | 5 | 346 911 |
|
12 | ½ | 5 | 346 928 |
|
15 | ½ | 5 | 345 747 |
|
18 | ½ | 5 | 345 754 |
|
18 | ¾ | 5 | 345 761 |
|
22 | ¾ | 5 | 345 778 |
|
28 | 1 | 5 | 345 785 |
|
35 | 1¼ | 1 | 345 792 |
|
42 | 1½ | 1 | 345 808 |
|
54 | 2 | 1 | 345 815 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote |
12 | ⅜ | 19 | 37 | 40 | 15 | 346 911 | |||
12 | ½ | 19 | 37 | 44 | 17 | 346 928 | |||
15 | ½ | 17 | 39 | 35 | 20 | 23 | 45 | 47 | 345 747 |
18 | ½ | 24 | 46 | 50 | 21 | 345 754 | |||
18 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 27 | 345 761 | |||
22 | ¾ | 28 | 51 | 59 | 27 | 345 778 | |||
28 | 1 | 35 | 58 | 72 | 36 | 345 785 | |||
35 | 1¼ | 48 | 74 | 88 | 44 | 345 792 | |||
42 | 1½ | 56 | 92 | 98 | 52 | 345 808 | |||
54 | 2 | 70 | 110 | 120 | 61 | 345 815 |
WS [mm] = avainkoko
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L1* [mm] = edellisen version pituus
L2* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset