Profipress G kulmayhde 90°


Profipress G kulmayhde 90°
sis. SC‑Contur
Malli 2614.2
- punametalli
- puristusliitäntä, sisäkierre
Varustus
HNBR tiivisteMalli 2614.2
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ⅜ | 5 | 346 935 |
|
12 | ½ | 5 | 346 942 |
|
15 | ½ | 5 | 345 822 |
|
15 | ¾ | 5 | 345 839 |
|
18 | ½ | 5 | 345 846 |
|
18 | ¾ | 5 | 345 853 |
|
22 | ½ | 5 | 345 860 |
|
22 | ¾ | 5 | 345 877 |
|
22 | 1 | 5 | 345 884 |
|
28 | 1 | 5 | 345 891 |
|
35 | 1¼ | 1 | 345 907 |
|
42 | 1½ | 1 | 345 914 |
|
54 | 2 | 1 | 345 921 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote |
12 | ⅜ | 21 | 9 | 38 | 17 | 346 935 | ||||
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 346 942 | ||||
15 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 25 | 12 | 44 | 22 | 345 822 |
15 | ¾ | 28 | 14 | 50 | 25 | 345 839 | ||||
18 | ½ | 24 | 12 | 46 | 22 | 345 846 | ||||
18 | ¾ | 28 | 13 | 50 | 24 | 345 853 | ||||
22 | ½ | 29 | 16 | 52 | 26 | 345 860 | ||||
22 | ¾ | 29 | 16 | 52 | 27 | 345 877 | ||||
22 | 1 | 36 | 17 | 59 | 29 | 345 884 | ||||
28 | 1 | 36 | 20 | 59 | 33 | 345 891 | ||||
35 | 1¼ | 41 | 24 | 66 | 39 | 345 907 | ||||
42 | 1½ | 41 | 28 | 77 | 43 | 345 914 | ||||
54 | 2 | 57 | 37 | 97 | 55 | 345 921 |
Z1* [mm] = edellisen version Z-mitta
Z2* [mm] = edellisen version Z-mitta
L1* [mm] = edellisen version pituus
L2* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset