Profipress G liitinmuhvi


Profipress G liitinmuhvi
sis. SC‑Contur
Malli 2611
- punametalli
- puristusliitäntä, ulkokierre
Varustus
HNBR tiiviste, monisärmäinenMalli 2611
Tuotetaulukko
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ⅜ | 5 | 347 017 |
|
12 | ½ | 5 | 347 024 |
|
15 | ½ | 5 | 346 126 |
|
15 | ¾ | 5 | 346 133 |
|
18 | ½ | 5 | 346 140 |
|
18 | ¾ | 5 | 346 157 |
|
22 | ½ | 5 | 346 164 |
|
22 | ¾ | 5 | 346 171 |
|
22 | 1 | 5 | 346 188 |
|
28 | ¾ | 5 | 346 270 |
|
28 | 1 | 5 | 346 287 |
|
28 | 1¼ | 5 | 346 294 |
|
35 | 1 | 5 | 346 300 |
|
35 | 1¼ | 5 | 346 317 |
|
35 | 1½ | 1 | 346 324 |
|
42 | 1¼ | 1 | 346 331 |
|
42 | 1½ | 1 | 346 348 |
|
54 | 1½ | 1 | 346 355 |
|
54 | 2 | 1 | 346 362 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | WS* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | WS* [mm] | Tuote |
12 | ⅜ | 18 | 35 | 17 | 17 | 34 | 17 | 347 017 |
12 | ½ | 20 | 37 | 17 | 20 | 38 | 22 | 347 024 |
15 | ½ | 24 | 46 | 19 | 20 | 44 | 22 | 346 126 |
15 | ¾ | 28 | 50 | 22 | 28 | 48 | 27 | 346 133 |
18 | ½ | 23 | 45 | 22 | 21 | 43 | 22 | 346 140 |
18 | ¾ | 27 | 49 | 22 | 25 | 47 | 27 | 346 157 |
22 | ½ | 25 | 49 | 27 | 22 | 45 | 27 | 346 164 |
22 | ¾ | 26 | 49 | 27 | 27 | 50 | 27 | 346 171 |
22 | 1 | 33 | 56 | 30 | 346 188 | |||
28 | ¾ | 29 | 52 | 33 | 346 270 | |||
28 | 1 | 32 | 55 | 34 | 346 287 | |||
28 | 1¼ | 35 | 58 | 34 | 38 | 62 | 42 | 346 294 |
35 | 1 | 28 | 53 | 39 | 346 300 | |||
35 | 1¼ | 34 | 60 | 43 | 34 | 59 | 43 | 346 317 |
35 | 1½ | 37 | 62 | 50 | 35 | 60 | 50 | 346 324 |
42 | 1¼ | 29 | 65 | 47 | 346 331 | |||
42 | 1½ | 30 | 66 | 50 | 31 | 67 | 50 | 346 348 |
54 | 1½ | 38 | 78 | 68 | 346 355 | |||
54 | 2 | 39 | 79 | 66 | 346 362 |
WS [mm] = avainkoko
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L* [mm] = edellisen version pituus
WS* [mm] = aiempi versio (hylsyavainkoko)
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset