Profipress G muunnosliitin


Profipress G muunnosliitin
sis. SC‑Contur
Malli 2612
- punametalli
- puristusliitäntä, sisäkierre
Varustus
HNBR tiiviste, monisärmäinenMalli 2612
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ⅜ | 5 | 347 031 |
|
12 | ½ | 5 | 347 048 |
|
15 | ½ | 5 | 346 379 |
|
15 | ¾ | 5 | 346 386 |
|
18 | ½ | 5 | 346 393 |
|
18 | ¾ | 5 | 346 409 |
|
22 | ½ | 5 | 346 416 |
|
22 | ¾ | 5 | 346 423 |
|
22 | 1 | 5 | 435 158 |
|
28 | 1 | 5 | 346 430 |
|
35 | 1¼ | 5 | 346 447 |
|
42 | 1½ | 1 | 346 454 |
|
54 | 1½ | 1 | 571 986 |
|
54 | 2 | 1 | 346 461 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
12 | ⅜ | 3 | 32 | 21 | 347 031 |
12 | ½ | 7 | 39 | 26 | 347 048 |
15 | ½ | 7 | 44 | 26 | 346 379 |
15 | ¾ | 7 | 45 | 31 | 346 386 |
18 | ½ | 7 | 43 | 26 | 346 393 |
18 | ¾ | 10 | 45 | 31 | 346 409 |
22 | ½ | 6 | 44 | 26 | 346 416 |
22 | ¾ | 11 | 47 | 31 | 346 423 |
22 | 1 | 9 | 52 | 38 | 435 158 |
28 | 1 | 9 | 52 | 38 | 346 430 |
35 | 1¼ | 14 | 54 | 47 | 346 447 |
42 | 1½ | 10 | 69 | 53 | 346 454 |
54 | 1½ | 11 | 72 | 68 | 571 986 |
54 | 2 | 19 | 80 | 70 | 346 461 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset