Profipress G supistusyhde


Profipress G supistusyhde
sis. SC‑Contur
Malli 2615.1
- kupari
- ulko, puristusliitäntä
Varustus
HNBR tiivisteMalli 2615.1
Tuotetaulukko
d1 | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 12 | 5 | 347 062 |
|
18 | 15 | 5 | 346 553 |
|
22 | 15 | 5 | 346 560 |
|
22 | 18 | 5 | 346 577 |
|
28 | 15 | 5 | 346 584 |
|
28 | 18 | 5 | 346 591 |
|
28 | 22 | 5 | 346 607 |
|
35 | 22 | 1 | 346 614 |
|
35 | 28 | 1 | 346 621 |
|
42 | 22 | 1 | 346 638 |
|
42 | 28 | 1 | 346 645 |
|
42 | 35 | 1 | 346 652 |
|
54 | 35 | 1 | 346 669 |
|
54 | 42 | 1 | 346 676 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
15 | 12 | 32 | 50 | 347 062 |
18 | 15 | 32 | 54 | 346 553 |
22 | 15 | 36 | 58 | 346 560 |
22 | 18 | 33 | 55 | 346 577 |
28 | 15 | 43 | 65 | 346 584 |
28 | 18 | 39 | 61 | 346 591 |
28 | 22 | 30 | 53 | 346 607 |
35 | 22 | 46 | 69 | 346 614 |
35 | 28 | 39 | 63 | 346 621 |
42 | 22 | 70 | 93 | 346 638 |
42 | 28 | 63 | 87 | 346 645 |
42 | 35 | 56 | 82 | 346 652 |
54 | 35 | 71 | 97 | 346 669 |
54 | 42 | 64 | 100 | 346 676 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset