Profipress G T-yhde


Profipress G T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 2617.2
- punametalli
- puristusliitännät, sisäkierre
Varustus
HNBR tiivisteet, monisärmäinenMalli 2617.2
Tuotetaulukko
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 15 | 5 | 352 707 |
|
18 | ½ | 18 | 5 | 352 714 |
|
22 | ½ | 22 | 5 | 352 721 |
|
22 | ¾ | 22 | 5 | 352 738 |
|
28 | ½ | 28 | 5 | 352 745 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 352 752 |
|
35 | ½ | 35 | 1 | 352 769 |
|
35 | 1 | 35 | 1 | 361 327 |
|
42 | ½ | 42 | 1 | 352 776 |
|
42 | 1 | 42 | 1 | 361 334 |
|
54 | ½ | 54 | 1 | 352 783 |
|
54 | 1 | 54 | 1 | 361 341 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | Tuote |
15 | ½ | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 21 | 41 | 22 | 9 | 22 | 45 | 21 | 45 | 352 707 | |
18 | ½ | 18 | 18 | 9 | 18 | 40 | 24 | 40 | 26 | 23 | 25 | 23 | 45 | 40 | 45 | 352 714 |
22 | ½ | 22 | 19 | 13 | 19 | 42 | 28 | 42 | 26 | 25 | 28 | 25 | 49 | 43 | 49 | 352 721 |
22 | ¾ | 22 | 25 | 29 | 25 | 49 | 45 | 49 | 32 | 352 738 | ||||||
28 | ½ | 28 | 25 | 31 | 25 | 49 | 32 | 49 | 26 | 352 745 | ||||||
28 | ¾ | 28 | 29 | 34 | 29 | 53 | 50 | 53 | 32 | 352 752 | ||||||
35 | ½ | 35 | 19 | 20 | 19 | 45 | 35 | 45 | 26 | 23 | 34 | 23 | 49 | 49 | 49 | 352 769 |
35 | 1 | 35 | 35 | 36 | 35 | 60 | 55 | 60 | 39 | 361 327 | ||||||
42 | ½ | 42 | 19 | 35 | 19 | 55 | 50 | 55 | 28 | 352 776 | ||||||
42 | 1 | 42 | 29 | 40 | 29 | 65 | 59 | 65 | 39 | 361 334 | ||||||
54 | ½ | 54 | 26 | 40 | 26 | 66 | 55 | 66 | 28 | 352 783 | ||||||
54 | 1 | 54 | 30 | 47 | 30 | 70 | 66 | 70 | 39 | 361 341 |
WS [mm] = avainkoko
Z1* [mm] = edellisen version Z-mitta
Z2* [mm] = edellisen version Z-mitta
Z3* [mm] = edellisen version Z-mitta
L1* [mm] = edellisen version pituus
L2* [mm] = edellisen version pituus
L3* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset