Profipress G T-yhde


Profipress G T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 2618
- kupari
- puristusliitännät
Varustus
HNBR tiivisteetMalli 2618
Tuotetaulukko
d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | 12 | 12 | 5 | 346 959 |
|
12 | 15 | 12 | 5 | 346 966 |
|
15 | 12 | 12 | 5 | 346 973 |
|
15 | 12 | 15 | 5 | 346 980 |
|
15 | 15 | 12 | 5 | 346 997 |
|
15 | 15 | 15 | 5 | 345 938 |
|
18 | 15 | 18 | 5 | 346 003 |
|
18 | 18 | 18 | 5 | 345 945 |
|
22 | 12 | 22 | 5 | 347 000 |
|
22 | 15 | 15 | 5 | 346 010 |
|
22 | 15 | 22 | 5 | 346 027 |
|
22 | 18 | 22 | 5 | 346 034 |
|
22 | 22 | 15 | 5 | 346 041 |
|
22 | 22 | 22 | 5 | 345 952 |
|
28 | 15 | 28 | 5 | 346 058 |
|
28 | 18 | 28 | 5 | 633 851 |
|
28 | 22 | 28 | 5 | 346 065 |
|
28 | 28 | 28 | 5 | 345 969 |
|
35 | 22 | 35 | 1 | 346 072 |
|
35 | 28 | 35 | 1 | 346 089 |
|
35 | 35 | 35 | 1 | 345 976 |
|
42 | 22 | 42 | 1 | 664 589 |
|
42 | 28 | 42 | 1 | 346 096 |
|
42 | 35 | 42 | 1 | 346 102 |
|
42 | 42 | 42 | 1 | 345 983 |
|
54 | 28 | 54 | 1 | 664 572 |
|
54 | 42 | 54 | 1 | 346 119 |
|
54 | 54 | 54 | 1 | 345 990 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
12 | 12 | 12 | 17 | 9 | 17 | 36 | 27 | 36 | 346 959 |
12 | 15 | 12 | 20 | 10 | 20 | 38 | 32 | 38 | 346 966 |
15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 21 | 39 | 30 | 39 | 346 973 |
15 | 12 | 15 | 16 | 12 | 16 | 39 | 30 | 39 | 346 980 |
15 | 15 | 12 | 23 | 11 | 18 | 41 | 33 | 41 | 346 997 |
15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 33 | 41 | 345 938 |
18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 41 | 35 | 41 | 346 003 |
18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 345 945 |
22 | 12 | 22 | 16 | 15 | 16 | 39 | 33 | 39 | 347 000 |
22 | 15 | 15 | 12 | 15 | 17 | 35 | 37 | 39 | 346 010 |
22 | 15 | 22 | 12 | 15 | 12 | 38 | 37 | 38 | 346 027 |
22 | 18 | 22 | 13 | 15 | 13 | 38 | 37 | 38 | 346 034 |
22 | 22 | 15 | 19 | 15 | 29 | 19 | 38 | 51 | 346 041 |
22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 19 | 42 | 38 | 42 | 345 952 |
28 | 15 | 28 | 17 | 19 | 17 | 41 | 41 | 41 | 346 058 |
28 | 18 | 28 | 18 | 19 | 18 | 42 | 41 | 42 | 633 851 |
28 | 22 | 28 | 20 | 19 | 20 | 45 | 42 | 45 | 346 065 |
28 | 28 | 28 | 24 | 19 | 24 | 48 | 43 | 48 | 345 969 |
35 | 22 | 35 | 19 | 22 | 19 | 46 | 45 | 46 | 346 072 |
35 | 28 | 35 | 22 | 22 | 22 | 49 | 46 | 49 | 346 089 |
35 | 35 | 35 | 26 | 22 | 26 | 52 | 48 | 52 | 345 976 |
42 | 22 | 42 | 17 | 29 | 17 | 53 | 52 | 53 | 664 589 |
42 | 28 | 42 | 19 | 29 | 19 | 55 | 53 | 55 | 346 096 |
42 | 35 | 42 | 22 | 29 | 22 | 58 | 55 | 58 | 346 102 |
42 | 42 | 42 | 29 | 29 | 29 | 65 | 65 | 65 | 345 983 |
54 | 28 | 54 | 22 | 35 | 22 | 63 | 59 | 63 | 664 572 |
54 | 42 | 54 | 29 | 35 | 29 | 69 | 71 | 69 | 346 119 |
54 | 54 | 54 | 35 | 35 | 35 | 75 | 75 | 75 | 345 990 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset