Profipress G yhdistäjä


Profipress G yhdistäjä
sis. SC‑Contur
Malli 2652
- punametalli
- puristusliitäntä, sisäkierre
- kartiotiivistys
Varustus
HNBR tiiviste, monisärmäinenMalli 2652
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 1 | 379 322 |
|
18 | ½ | 1 | 379 339 |
|
22 | ¾ | 1 | 379 346 |
|
28 | 1 | 1 | 379 353 |
|
35 | 1¼ | 1 | 379 360 |
|
42 | 1½ | 1 | 379 377 |
|
54 | 2 | 1 | 379 384 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
15 | ½ | 27 | 64 | 31 | 34 | 379 322 |
18 | ½ | 29 | 66 | 40 | 41 | 379 339 |
22 | ¾ | 28 | 68 | 40 | 41 | 379 346 |
28 | 1 | 59 | 83 | 45 | 48 | 379 353 |
35 | 1¼ | 33 | 80 | 55 | 68 | 379 360 |
42 | 1½ | 38 | 95 | 68 | 72 | 379 377 |
54 | 2 | 47 | 113 | 76 | 84 | 379 384 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset