Profipress G yhdistäjä


Profipress G yhdistäjä
sis. SC‑Contur
Malli 2654
- punametalli
- puristusliitäntä, ulkokierre
- kartiotiivistys
Varustus
HNBR tiiviste, monisärmäinenMalli 2654
Tuotetaulukko
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | ½ | 1 | 632 458 |
|
15 | ½ | 1 | 379 391 |
|
15 | ¾ | 1 | 390 662 |
|
18 | ½ | 1 | 379 407 |
|
18 | ¾ | 1 | 390 679 |
|
22 | ¾ | 1 | 379 414 |
|
22 | 1 | 1 | 390 686 |
|
28 | ¾ | 1 | 477 981 |
|
28 | 1 | 1 | 379 421 |
|
35 | 1¼ | 1 | 379 438 |
|
42 | 1½ | 1 | 379 445 |
|
54 | 2 | 1 | 379 452 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote |
12 | ½ | 43 | 61 | 31 | 34 | 632 458 |
15 | ½ | 44 | 66 | 31 | 34 | 379 391 |
15 | ¾ | 47 | 69 | 31 | 34 | 390 662 |
18 | ½ | 49 | 71 | 40 | 41 | 379 407 |
18 | ¾ | 50 | 72 | 40 | 41 | 390 679 |
22 | ¾ | 50 | 74 | 40 | 41 | 379 414 |
22 | 1 | 55 | 79 | 40 | 41 | 390 686 |
28 | ¾ | 60 | 83 | 45 | 48 | 477 981 |
28 | 1 | 59 | 83 | 45 | 48 | 379 421 |
35 | 1¼ | 63 | 89 | 55 | 58 | 379 438 |
42 | 1½ | 66 | 102 | 68 | 72 | 379 445 |
54 | 2 | 76 | 116 | 76 | 84 | 379 452 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset