Profipress S käyrä 90°


Profipress S käyrä 90°
sis. SC‑Contur
Malli 4516
- kupari
- puristusliitännät
Varustus
FKM tiivisteMalli 4516
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
12 | 5 | 627 225 |
|
15 | 5 | 628 178 |
|
18 | 5 | 628 185 |
|
22 | 5 | 628 192 |
|
28 | 5 | 628 208 |
|
35 | 1 | 628 215 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
12 | 14 | 32 | 627 225 |
15 | 16 | 38 | 628 178 |
18 | 18 | 40 | 628 185 |
22 | 27 | 49 | 628 192 |
28 | 31 | 55 | 628 208 |
35 | 33 | 59 | 628 215 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset