Profipress S T-yhde


Profipress S T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 4517.2
- punametalli tai piipronssi
- puristusliitännät, sisäkierre
Varustus
FKM tiivisteet, monisärmäinenMalli 4517.2
Tuotetaulukko
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 15 | 5 | 628 635 |
|
18 | ½ | 18 | 5 | 628 642 |
|
22 | ½ | 22 | 5 | 628 659 |
|
28 | ½ | 28 | 5 | 628 666 |
|
35 | ½ | 35 | 1 | 628 673 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote |
15 | ½ | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 21 | 41 | 628 635 | |
18 | ½ | 18 | 18 | 12 | 18 | 40 | 22 | 40 | 26 | 628 642 |
22 | ½ | 22 | 19 | 13 | 19 | 42 | 28 | 42 | 26 | 628 659 |
28 | ½ | 28 | 21 | 17 | 21 | 45 | 32 | 45 | 26 | 628 666 |
35 | ½ | 35 | 19 | 20 | 19 | 45 | 35 | 45 | 26 | 628 673 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset