Megapress muunnosliitin


Megapress muunnosliitin
sis. SC‑Contur
käyttövesijärjestelmä
Malli 4213.2
käyttövesijärjestelmä
- käyttö: teräsputket standardin EN 10220/10255 mukaisesti, sinkityt standardin EN 10240 mukaisesti
- piipronssi
- puristusliitännät
Varustus
EPDM tiivisteet, leikkausrengas, erotusrengasMalli 4213.2
Tuotetaulukko
DN | D | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 15 | 5 | 736 255 |
|
15 | ½ | 18 | 5 | 754 679 |
|
20 | ¾ | 22 | 5 | 736 279 |
|
25 | 1 | 28 | 5 | 736 293 |
|
32 | 1¼ | 35 | 1 | 736 309 |
|
40 | 1½ | 42 | 1 | 736 316 |
|
50 | 2 | 54 | 1 | 736 323 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

DN | D | d | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | d | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
15 | ½ | 15 | 5 | 55 | 736 255 |
15 | ½ | 18 | 4 | 54 | 754 679 |
20 | ¾ | 22 | 5 | 58 | 736 279 |
25 | 1 | 28 | 9 | 67 | 736 293 |
32 | 1¼ | 35 | 6 | 78 | 736 309 |
40 | 1½ | 42 | 7 | 90 | 736 316 |
50 | 2 | 54 | 8 | 98 | 736 323 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset