Profipress liukumuhvi


Profipress liukumuhvi
sis. SC‑Contur
Malli 2415.3
- kupari
- puristusliitännät
Varustus
EPDM tiivisteetMalli 2415.3
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
12 | 10 | 713 416 | 1547142 |
|
15 | 10 | 461 256 | 1547143 |
|
18 | 10 | 461 263 | 1547144 |
|
22 | 10 | 461 270 | 1547145 |
|
28 | 5 | 461 287 | 1547146 |
|
35 | 5 | 461 294 | 1547147 |
|
42 | 5 | 461 317 | 1547148 |
|
54 | 1 | 461 300 | 1547149 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | L [mm] | PSmin [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|
d | L [mm] | PSmin [mm] | Tuote | LVI-numero |
12 | 39 | 18 | 713 416 | 1547142 |
15 | 47 | 22 | 461 256 | 1547143 |
18 | 49 | 22 | 461 263 | 1547144 |
22 | 51 | 23 | 461 270 | 1547145 |
28 | 52 | 24 | 461 287 | 1547146 |
35 | 56 | 26 | 461 294 | 1547147 |
42 | 76 | 36 | 461 317 | 1547148 |
54 | 84 | 40 | 461 300 | 1547149 |
PSmin [mm] = minimisyvyys
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset