Sanpress Inox G laippaliitin


Sanpress Inox G laippaliitin
sis. SC‑Contur
Malli 0259
- ruostumaton teräs
- puristusliitäntä, laippaliitin
Varustus
HNBR tiiviste, tasotiivisteMalli 0259
Tuotetaulukko
DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | määrä |
20 | 22 | 4 | 75 | 1 | 735 777 |
|
25 | 28 | 4 | 85 | 1 | 735 784 |
|
32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 735 791 |
|
40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 735 807 |
|
50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 735 814 |
|
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
Z-mitat

DN | d | Z [mm] | L [mm] | k [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 | Ø 2 [mm] | n | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | k [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 | Ø 2 [mm] | n | Tuote |
20 | 22 | 48 | 71 | 75 | 16 | 18 | 105 | 14 | 4 | 735 777 |
25 | 28 | 45 | 69 | 85 | 16 | 18 | 115 | 14 | 4 | 735 784 |
32 | 35 | 44 | 70 | 100 | 18 | 16 | 140 | 18 | 4 | 735 791 |
40 | 42 | 57 | 93 | 110 | 16 | 18 | 150 | 18 | 4 | 735 807 |
50 | 54 | 57 | 97 | 125 | 16 | 18 | 165 | 18 | 4 | 735 814 |
k [mm] = pultin halkaisija
n = reikien määrä
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset