Sanpress Inox G supistusyhde


Sanpress Inox G supistusyhde
sis. SC‑Contur
Malli 0215.1
- ruostumaton teräs
- ulko, puristusliitäntä
Varustus
HNBR tiivisteMalli 0215.1
Tuotetaulukko
d1 | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
18 | 15 | 10 | 487 102 |
|
22 | 15 | 10 | 487 119 |
|
22 | 18 | 10 | 487 126 |
|
28 | 15 | 5 | 487 133 |
|
28 | 18 | 5 | 487 140 |
|
28 | 22 | 5 | 487 157 |
|
35 | 22 | 5 | 487 164 |
|
35 | 28 | 5 | 487 171 |
|
42 | 22 | 1 | 487 188 |
|
42 | 28 | 1 | 487 195 |
|
42 | 35 | 1 | 487 201 |
|
54 | 35 | 1 | 487 218 |
|
54 | 42 | 1 | 487 225 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
18 | 15 | 36 | 58 | 487 102 |
22 | 15 | 35 | 57 | 487 119 |
22 | 18 | 37 | 59 | 487 126 |
28 | 15 | 50 | 72 | 487 133 |
28 | 18 | 47 | 69 | 487 140 |
28 | 22 | 42 | 65 | 487 157 |
35 | 22 | 51 | 74 | 487 164 |
35 | 28 | 43 | 67 | 487 171 |
42 | 22 | 65 | 88 | 487 188 |
42 | 28 | 64 | 88 | 487 195 |
42 | 35 | 54 | 80 | 487 201 |
54 | 35 | 71 | 97 | 487 218 |
54 | 42 | 65 | 101 | 487 225 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset