Sanpress Inox G T-yhde


Sanpress Inox G T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 0218
- ruostumaton teräs
- puristusliitännät
Varustus
HNBR tiivisteetMalli 0218
Tuotetaulukko
d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 15 | 15 | 5 | 486 457 |
|
18 | 18 | 18 | 5 | 486 464 |
|
22 | 22 | 22 | 5 | 486 488 |
|
28 | 22 | 28 | 5 | 486 532 |
|
28 | 28 | 28 | 5 | 486 518 |
|
35 | 28 | 35 | 1 | 486 570 |
|
35 | 35 | 35 | 1 | 486 556 |
|
42 | 28 | 42 | 1 | 486 600 |
|
42 | 42 | 42 | 1 | 486 594 |
|
54 | 28 | 54 | 1 | 570 477 |
|
54 | 42 | 54 | 1 | 486 631 |
|
54 | 54 | 54 | 1 | 486 624 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Valitse)
Z-mitat

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 19 | 41 | 43 | 41 | 486 457 |
18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 486 464 |
22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 24 | 47 | 50 | 47 | 486 488 |
28 | 22 | 28 | 23 | 31 | 23 | 47 | 54 | 47 | 486 532 |
28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 52 | 53 | 52 | 486 518 |
35 | 28 | 35 | 27 | 33 | 27 | 53 | 57 | 53 | 486 570 |
35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27 | 53 | 53 | 53 | 486 556 |
42 | 28 | 42 | 25 | 37 | 25 | 61 | 61 | 61 | 486 600 |
42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | 68 | 68 | 68 | 486 594 |
54 | 28 | 54 | 21 | 43 | 21 | 61 | 67 | 61 | 570 477 |
54 | 42 | 54 | 29 | 38 | 29 | 69 | 74 | 69 | 486 631 |
54 | 54 | 54 | 39 | 39 | 39 | 79 | 79 | 79 | 486 624 |
Ladattavat tiedostot
Keine Ergebnisse