Sanpress Inox G XL T-yhde


Sanpress Inox G XL T-yhde
sis. SC‑Contur
leikkausrenkaat , erotusrenkaat, monisärmäinen
Malli 0217.2XL
- ruostumaton teräs
- puristusliitännät, sisäkierre
Varustus
HNBR tiivisteet,Malli 0217.2XL
Tuotetaulukko
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 578 435 |
|
76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 578 466 |
|
76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 578 459 |
|
88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 578 473 |
|
88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 578 480 |
|
108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 578 497 |
|
108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 578 503 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mitat

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote |
64,0 | ¾ | 64,0 | 25 | 40 | 25 | 68 | 56 | 68 | 30 | 578 435 |
76,1 | ¾ | 76,1 | 24 | 46 | 24 | 74 | 62 | 74 | 30 | 578 466 |
76,1 | 2 | 76,1 | 40 | 48 | 40 | 90 | 73 | 90 | 65 | 578 459 |
88,9 | ¾ | 88,9 | 24 | 55 | 24 | 74 | 68 | 74 | 30 | 578 473 |
88,9 | 2 | 88,9 | 40 | 54 | 40 | 90 | 79 | 90 | 65 | 578 480 |
108,0 | ¾ | 108,0 | 24 | 62 | 24 | 84 | 78 | 84 | 30 | 578 497 |
108,0 | 2 | 108,0 | 40 | 72 | 40 | 100 | 90 | 100 | 65 | 578 503 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
Keine Ergebnisse