Sanpress Inox laippaliitin


Sanpress Inox laippaliitin
sis. SC‑Contur
Malli 2359
- ruostumaton teräs
- laippaliitin, puristusliitäntä
Varustus
Kiinteä laippa PN 10/16, EPDM tiivisteMalli 2359
Tuotetaulukko
DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
20 | 22 | 4 | 75 | 1 | 593 315 | 1284154 |
|
25 | 28 | 4 | 85 | 1 | 593 322 | 1284155 |
|
32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 593 339 | 1284156 |
|
40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 593 346 | 1284157 |
|
50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 593 353 | 1284158 |
|
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Z-mitat

DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Ø 1 [mm] | k [mm] | Ø 2 [mm] | n | Tuote | LVI-numero |
20 | 22 | 47 | 71 | 16 | 19 | 105 | 75 | 14 | 4 | 593 315 | 1284154 |
25 | 28 | 44 | 68 | 16 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 593 322 | 1284155 |
32 | 35 | 44 | 70 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 593 339 | 1284156 |
40 | 42 | 56 | 93 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 593 346 | 1284157 |
50 | 54 | 56 | 97 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 593 353 | 1284158 |
k [mm] = pultin halkaisija
n = reikien määrä
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset