Sanpress Inox pistopää


Sanpress Inox pistopää
- ruostumaton teräs
- ulko, ulkokierre
Varustus
MonisärmäinenMalli 2311.1
Tuotetaulukko
d | R | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d | R | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | ½ | 5 | 436 704 | 1286607 |
|
18 | ½ | 5 | 436 711 | 1286610 |
|
18 | ¾ | 5 | 436 728 | 1286611 |
|
22 | ½ | 5 | 436 735 | 1286614 |
|
22 | ¾ | 5 | 436 742 | 1286615 |
|
28 | 1 | 5 | 436 759 | 1286619 |
|
35 | 1¼ | 5 | 436 766 | 1286623 |
|
42 | 1½ | 1 | 436 773 | 1286626 |
|
54 | 2 | 1 | 436 780 | 1286629 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | R | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | 58 | 22 | 436 704 | 1286607 |
18 | ½ | 57 | 22 | 436 711 | 1286610 |
18 | ¾ | 61 | 27 | 436 728 | 1286611 |
22 | ½ | 59 | 24 | 436 735 | 1286614 |
22 | ¾ | 61 | 27 | 436 742 | 1286615 |
28 | 1 | 65 | 36 | 436 759 | 1286619 |
35 | 1¼ | 73 | 46 | 436 766 | 1286623 |
42 | 1½ | 84 | 50 | 436 773 | 1286626 |
54 | 2 | 93 | 63 | 436 780 | 1286629 |
WS [mm] = avainkoko
hyväksyntä
Tuotenumero | sertifikaatti | sertifikaattinumero |
maa kieli |
||
---|---|---|---|---|---|
Tuotenumero | sertifikaatti | sertifikaattinumero |
maa kieli |