Sanpress Inox pistopää


Sanpress Inox pistopää
- ruostumaton teräs
- ulko, sisäkierre
Varustus
MonisärmäinenMalli 2312.1
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | ½ | 5 | 436 797 | 1286807 |
|
18 | ½ | 5 | 436 803 | 1286810 |
|
18 | ¾ | 5 | 436 810 | 1286811 |
|
22 | ½ | 5 | 436 827 | 1286814 |
|
22 | ¾ | 5 | 436 834 | 1286815 |
|
28 | ¾ | 5 | 436 841 | 1286818 |
|
28 | 1 | 5 | 436 858 | 1286819 |
|
35 | 1¼ | 5 | 436 865 | 1286823 |
|
42 | 1½ | 1 | 436 872 | 1286826 |
|
54 | 2 | 1 | 436 889 | 1286829 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | 38 | 53 | 26 | 436 797 | 1286807 |
18 | ½ | 38 | 53 | 26 | 436 803 | 1286810 |
18 | ¾ | 38 | 55 | 33 | 436 810 | 1286811 |
22 | ½ | 39 | 54 | 26 | 436 827 | 1286814 |
22 | ¾ | 39 | 55 | 33 | 436 834 | 1286815 |
28 | ¾ | 40 | 56 | 33 | 436 841 | 1286818 |
28 | 1 | 40 | 59 | 40 | 436 858 | 1286819 |
35 | 1¼ | 42 | 64 | 50 | 436 865 | 1286823 |
42 | 1½ | 54 | 75 | 60 | 436 872 | 1286826 |
54 | 2 | 61 | 87 | 70 | 436 889 | 1286829 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset