Sanpress Inox T-yhde


Sanpress Inox T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 2317.1
- ruostumaton teräs
- puristusliitännät, ulkokierre
Varustus
EPDM tiivisteet, monisärmäinenMalli 2317.1
Tuotetaulukko
VdS | d1 | R | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | R | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
18 | ¾ | 18 | 5 | 445 973 *) | 1284914 |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 445 980 | 1284919 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 445 997 | 1284924 |
|
✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 446 000 | 1284931 |
|
✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 446 017 | 1284938 |
|
✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 446 024 | 1284942 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 446 031 | 1284943 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
*) toimitettavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
18 | ¾ | 18 | 21 | 21 | 43 | 38 | 43 | 27 | 445 973 | 1284914 |
22 | ¾ | 22 | 22 | 22 | 45 | 39 | 45 | 27 | 445 980 | 1284919 |
28 | ¾ | 28 | 21 | 21 | 45 | 43 | 45 | 27 | 445 997 | 1284924 |
35 | ¾ | 35 | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 27 | 446 000 | 1284931 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 19 | 55 | 50 | 55 | 27 | 446 017 | 1284938 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 18 | 58 | 56 | 58 | 27 | 446 024 | 1284942 |
54 | 1 | 54 | 21 | 21 | 61 | 60 | 61 | 36 | 446 031 | 1284943 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset