Sanpress Inox T-yhde


Sanpress Inox T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 2317.2
- ruostumaton teräs
- puristusliitännät, sisäkierre
Varustus
EPDM tiivisteet, monisärmäinenMalli 2317.2
Tuotetaulukko
VdS | d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | ½ | 15 | 5 | 437 145 | 1283907 |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 437 152 | 1283913 |
|
|
18 | ¾ | 18 | 5 | 437 169 | 1283914 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 437 176 | 1283918 |
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 437 183 | 1283919 |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 437 190 | 1283923 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 437 206 | 1283924 |
|
✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 449 506 | 1283925 |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 437 213 | 1283930 |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 437 220 | 1283937 |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 437 237 | 1283941 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | 15 | 19 | 17 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 437 145 | 1283907 |
18 | ½ | 18 | 21 | 20 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 437 152 | 1283913 |
18 | ¾ | 18 | 24 | 21 | 24 | 46 | 32 | 46 | 30 | 437 169 | 1283914 |
22 | ½ | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 437 176 | 1283918 |
22 | ¾ | 22 | 24 | 22 | 24 | 47 | 33 | 47 | 30 | 437 183 | 1283919 |
28 | ½ | 28 | 21 | 26 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 437 190 | 1283923 |
28 | ¾ | 28 | 23 | 26 | 23 | 47 | 37 | 47 | 30 | 437 206 | 1283924 |
28 | 1 | 28 | 28 | 27 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 449 506 | 1283925 |
35 | ½ | 35 | 19 | 29 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 437 213 | 1283930 |
42 | ½ | 42 | 19 | 33 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 437 220 | 1283937 |
54 | ½ | 54 | 18 | 39 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 437 237 | 1283941 |
WS [mm] = avainkoko
hyväksyntä
Tuotenumero | sertifikaatti | sertifikaattinumero |
maa kieli |
||
---|---|---|---|---|---|
Tuotenumero | sertifikaatti | sertifikaattinumero |
maa kieli |