Sanpress Inox XL T-yhde


Sanpress Inox XL T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 2317.2XL
- ruostumaton teräs
- puristusliitännät, sisäkierre
Varustus
EPDM tiivisteet, leikkausrenkaat, erotusrenkaat, monisärmäinenMalli 2317.2XL
Tuotetaulukko
VdS | d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 578 145 | 1283943 |
|
|
64,0 | 2 | 64,0 | 1 | 578 152 | 1283947 |
|
|
✓ | 76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 482 862 | 1283949 |
|
✓ | 76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 482 879 | 1283953 |
|
✓ | 88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 482 886 | 1283955 |
|
✓ | 88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 482 893 | 1283959 |
|
✓ | 108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 482 909 | 1283961 |
|
✓ | 108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 482 916 | 1283965 |
|
VdS = VdS-sertifikaatti
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
VdS = VdS-sertifikaatti
Z-mitat

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
64,0 | ¾ | 64,0 | 25 | 43 | 25 | 68 | 56 | 68 | 30 | 578 145 | 1283943 |
64,0 | 2 | 64,0 | 41 | 47 | 41 | 84 | 67 | 84 | 65 | 578 152 | 1283947 |
76,1 | ¾ | 76,1 | 24 | 51 | 24 | 74 | 62 | 74 | 30 | 482 862 | 1283949 |
76,1 | 2 | 76,1 | 40 | 56 | 40 | 90 | 74 | 90 | 65 | 482 879 | 1283953 |
88,9 | ¾ | 88,9 | 24 | 55 | 24 | 74 | 68 | 74 | 30 | 482 886 | 1283955 |
88,9 | 2 | 88,9 | 40 | 62 | 40 | 90 | 80 | 90 | 65 | 482 893 | 1283959 |
108,0 | ¾ | 108,0 | 24 | 65 | 24 | 84 | 78 | 84 | 30 | 482 909 | 1283961 |
108,0 | 2 | 108,0 | 40 | 72 | 40 | 100 | 90 | 100 | 65 | 482 916 | 1283965 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset