Sanpress käyrä 45°


Sanpress käyrä 45°
sis. SC‑Contur
Malli 2226.1
- punametalli tai piipronssi
- puristusliitäntä, ulko
Varustus
EPDM tiivisteMalli 2226.1
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | 5 | 109 332 | 1546163 |
|
18 | 5 | 281 564 | 1546164 |
|
22 | 5 | 110 949 | 1546165 |
|
28 | 5 | 113 346 | 1546166 |
|
35 | 5 | 121 594 | 1546167 |
|
42 | 1 | 134 471 | 1546168 |
|
54 | 1 | 191 825 | 1546169 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mitat

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | 12 | 34 | 34 | 12 | 34 | 38 | 109 332 | 1546163 |
18 | 11 | 33 | 37 | 281 564 | 1546164 | |||
22 | 15 | 38 | 40 | 110 949 | 1546165 | |||
28 | 19 | 43 | 45 | 113 346 | 1546166 | |||
35 | 24 | 49 | 55 | 121 594 | 1546167 | |||
42 | 27 | 63 | 68 | 134 471 | 1546168 | |||
54 | 32 | 72 | 78 | 191 825 | 1546169 |
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L1* [mm] = edellisen version pituus
L2* [mm] = edellisen version pituus