Sanpress käyrä 90°


Sanpress käyrä 90°
sis. SC‑Contur
Malli 2216
- punametalli tai piipronssi
- puristusliitännät
Varustus
EPDM tiivisteetMalli 2216
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
12 | 5 | 298 340 | 1546022 |
|
15 | 5/100 | 103 750 | 1546023 |
|
18 | 5 | 281 267 | 1546024 |
|
22 | 5 | 104 818 | 1546025 |
|
28 | 5/50 | 106 348 | 1546026 |
|
35 | 5 | 111 953 | 1546027 |
|
42 | 1 | 119 560 | 1546028 |
|
54 | 1 | 199 395 | 1546029 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote | LVI-numero |
12 | 19 | 37 | 298 340 | 1546022 | ||
15 | 17 | 39 | 23 | 45 | 103 750 | 1546023 |
18 | 18 | 40 | 24 | 46 | 281 267 | 1546024 |
22 | 26 | 49 | 28 | 51 | 104 818 | 1546025 |
28 | 32 | 56 | 35 | 58 | 106 348 | 1546026 |
35 | 34 | 59 | 48 | 74 | 111 953 | 1546027 |
42 | 35 | 71 | 56 | 92 | 119 560 | 1546028 |
54 | 43 | 83 | 70 | 110 | 199 395 | 1546029 |
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset