Sanpress ylimeno


Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | 5 | 193 324 | 1280874 |
|
18 | 5 | 289 010 | 1280877 |
|
22 | 5 | 193 331 | 1280879 |
|
28 | 5 | 193 294 | 1280881 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | H [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | H [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | 148 | 104 | 39 | 39 | 48 | 193 324 | 1280874 |
18 | 169 | 118 | 45 | 45 | 52 | 289 010 | 1280877 |
22 | 190 | 135 | 50 | 45 | 59 | 193 331 | 1280879 |
28 | 195 | 138 | 60 | 50 | 67 | 193 294 | 1280881 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset