Sanpress laippaliitin


Sanpress laippaliitin
sis. SC‑Contur
Malli 2259.5
- punametalli tai piipronssi
- laippaliitin, puristusliitäntä
Varustus
Irtolaippa PN 10/16, musta pulverimaalattu teräs, EPDM tiiviste, kiinnikeMalli 2259.5
Tuotetaulukko
DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
25 | 28 | 4 | 85 | 1 | 479 855 | 1547755 |
|
32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 479 879 | 1547756 |
|
40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 479 886 | 1547757 |
|
50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 479 893 | 1547758 |
|
n = reikien määrä
k [mm] = pultin halkaisija
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mitat

DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
Ø |
Ø |
k [mm] | n | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
Ø |
Ø |
k [mm] | n | Tuote | LVI-numero |
25 | 28 | 42 | 65 | 16 | 21 | 115 | 14 | 85 | 4 | 479 855 | 1547755 |
32 | 35 | 45 | 70 | 16 | 21 | 140 | 18 | 100 | 4 | 479 879 | 1547756 |
40 | 42 | 47 | 83 | 16 | 21 | 150 | 18 | 110 | 4 | 479 886 | 1547757 |
50 | 54 | 50 | 90 | 16 | 21 | 165 | 18 | 125 | 4 | 479 893 | 1547758 |
k [mm] = pultin halkaisija
n = reikien määrä