Sanpress kulmayhde 90°


Sanpress kulmayhde 90°
sis. SC‑Contur
Malli 2214.2
- punametalli tai piipronssi
- puristusliitäntä, sisäkierre
Varustus
EPDM tiivisteMalli 2214.2
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
12 | ⅜ | 5 | 290 924 | 1546251 |
|
12 | ½ | 5 | 290 931 | 1546252 |
|
15 | ⅜ | 5 | 298 241 | 1546254 |
|
15 | ½ | 5 | 108 441 | 1546255 |
|
15 | ¾ | 5 | 314 385 | 1546256 |
|
18 | ½ | 5 | 281 236 | 1546259 |
|
18 | ¾ | 5 | 298 227 | 1546260 |
|
22 | ½ | 5 | 298 234 | 1546262 |
|
22 | ¾ | 5 | 283 711 | 1546263 |
|
22 | 1 | 5 | 314 378 | 1546264 |
|
28 | ½ | 5 | 442 033 | 1546265 |
|
28 | ¾ | 5 | 446 611 | 1546266 |
|
28 | 1 | 5 | 283 728 | 1546267 |
|
35 | 1¼ | 5 | 283 704 | 1546271 |
|
42 | 1½ | 1 | 299 415 | 1546275 |
|
54 | 2 | 1 | 299 422 | 1546279 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Tuote | LVI-numero |
12 | ⅜ | 21 | 9 | 38 | 17 | 290 924 | 1546251 | ||||
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 290 931 | 1546252 | ||||
15 | ⅜ | 24 | 11 | 46 | 19 | 298 241 | 1546254 | ||||
15 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 24 | 12 | 46 | 22 | 108 441 | 1546255 |
15 | ¾ | 28 | 14 | 50 | 25 | 314 385 | 1546256 | ||||
18 | ½ | 24 | 12 | 46 | 22 | 281 236 | 1546259 | ||||
18 | ¾ | 28 | 13 | 50 | 24 | 298 227 | 1546260 | ||||
22 | ½ | 29 | 16 | 52 | 26 | 298 234 | 1546262 | ||||
22 | ¾ | 29 | 16 | 52 | 27 | 283 711 | 1546263 | ||||
22 | 1 | 36 | 17 | 59 | 29 | 314 378 | 1546264 | ||||
28 | ½ | 33 | 23 | 56 | 32 | 442 033 | 1546265 | ||||
28 | ¾ | 35 | 16 | 58 | 27 | 446 611 | 1546266 | ||||
28 | 1 | 36 | 20 | 59 | 33 | 283 728 | 1546267 | ||||
35 | 1¼ | 41 | 25 | 66 | 39 | 283 704 | 1546271 | ||||
42 | 1½ | 41 | 29 | 77 | 43 | 299 415 | 1546275 | ||||
54 | 2 | 57 | 37 | 97 | 55 | 299 422 | 1546279 |
Z1* [mm] = edellisen version Z-mitta
Z2* [mm] = edellisen version Z-mitta
L1* [mm] = edellisen version pituus
L2* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset