Sanpress pistopää


Sanpress pistopää
- punametalli tai piipronssi
- ulko, sisäkierre
Varustus
MonisärmäinenMalli 2212.1
Tuotetaulukko
d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
12 | ½ | 5 | 291 341 | 1546952 |
|
15 | ½ | 5 | 117 733 | 1546955 |
|
18 | ½ | 5 | 287 085 | 1546958 |
|
18 | ¾ | 5 | 287 108 | 1546959 |
|
22 | ½ | 5 | 120 917 | 1546961 |
|
22 | ¾ | 5 | 117 481 | 1546962 |
|
28 | ¾ | 5 | 130 954 | 1546966 |
|
28 | 1 | 5 | 122 942 | 1546967 |
|
35 | 1 | 5 | 134 730 | 1546972 |
|
35 | 1¼ | 5 | 130 589 | 1546973 |
|
42 | 1½ | 1 | 135 430 | 1546979 |
|
54 | 2 | 1 | 199 104 | 1546985 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
12 | ½ | 31 | 40 | 25 | 291 341 | 1546952 |
15 | ½ | 34 | 44 | 25 | 117 733 | 1546955 |
18 | ½ | 34 | 43 | 25 | 287 085 | 1546958 |
18 | ¾ | 35 | 45 | 31 | 287 108 | 1546959 |
22 | ½ | 36 | 45 | 25 | 120 917 | 1546961 |
22 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 117 481 | 1546962 |
28 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 130 954 | 1546966 |
28 | 1 | 39 | 51 | 38 | 122 942 | 1546967 |
35 | 1 | 42 | 54 | 38 | 134 730 | 1546972 |
35 | 1¼ | 46 | 59 | 47 | 130 589 | 1546973 |
42 | 1½ | 57 | 70 | 53 | 135 430 | 1546979 |
54 | 2 | 63 | 80 | 70 | 199 104 | 1546985 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset