Sanpress supistusyhde


Sanpress supistusyhde
sis. SC‑Contur
Malli 2215.1
- punametalli tai piipronssi
- ulko, puristusliitäntä
Varustus
EPDM tiivisteMalli 2215.1
Tuotetaulukko
d1 | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
15 | 12 | 5 | 298 302 | 1547251 |
|
18 | 12 | 5 | 287 344 | 1547252 |
|
18 | 15 | 5 | 287 375 | 1547253 |
|
22 | 12 | 5 | 366 865 | 1547254 |
|
22 | 15 | 5 | 108 250 | 1547255 |
|
22 | 18 | 5 | 287 337 | 1547256 |
|
28 | 15 | 5 | 288 228 | 1547258 |
|
28 | 18 | 5 | 298 319 | 1547259 |
|
28 | 22 | 5 | 109 974 | 1547260 |
|
35 | 22 | 5 | 115 753 | 1547263 |
|
35 | 28 | 5 | 116 934 | 1547264 |
|
42 | 22 | 5 | 287 368 | 1547266 |
|
42 | 28 | 1 | 124 489 | 1547267 |
|
42 | 35 | 1 | 122 775 | 1547268 |
|
54 | 22 | 5 | 287 351 | 1547269 |
|
54 | 28 | 1 | 194 239 | 1547270 |
|
54 | 35 | 1 | 194 222 | 1547271 |
|
54 | 42 | 1 | 198 879 | 1547272 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | 12 | 28 | 45 | 298 302 | 1547251 | ||
18 | 12 | 27 | 45 | 44 | 287 344 | 1547252 | |
18 | 15 | 30 | 52 | 287 375 | 1547253 | ||
22 | 12 | 30 | 47 | 26 | 43 | 366 865 | 1547254 |
22 | 15 | 30 | 52 | 29 | 51 | 108 250 | 1547255 |
22 | 18 | 29 | 51 | 27 | 49 | 287 337 | 1547256 |
28 | 15 | 32 | 54 | 288 228 | 1547258 | ||
28 | 18 | 30 | 52 | 298 319 | 1547259 | ||
28 | 22 | 32 | 55 | 109 974 | 1547260 | ||
35 | 22 | 39 | 62 | 115 753 | 1547263 | ||
35 | 28 | 38 | 61 | 116 934 | 1547264 | ||
42 | 22 | 52 | 75 | 287 368 | 1547266 | ||
42 | 28 | 54 | 77 | 124 489 | 1547267 | ||
42 | 35 | 47 | 72 | 122 775 | 1547268 | ||
54 | 22 | 66 | 90 | 287 351 | 1547269 | ||
54 | 28 | 67 | 90 | 194 239 | 1547270 | ||
54 | 35 | 65 | 90 | 194 222 | 1547271 | ||
54 | 42 | 60 | 96 | 198 879 | 1547272 |
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset