Sanpress T-yhde


Sanpress T-yhde
sis. SC‑Contur
Malli 2217.1
- punametalli tai piipronssi
- puristusliitännät, ulkokierre
Varustus
EPDM tiivisteetMalli 2217.1
Tuotetaulukko
d1 | R | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
18 | ¾ | 18 | 5 | 281 328 | 1546609 |
|
22 | ¾ | 22 | 5 | 194 123 | 1546612 |
|
28 | ¾ | 28 | 5 | 194 130 | 1546616 |
|
35 | ¾ | 35 | 5 | 194 147 | 1546621 |
|
42 | ¾ | 42 | 1 | 273 231 | 1546626 |
|
54 | ¾ | 54 | 1 | 197 858 | 1546631 |
|
54 | 1 | 54 | 1 | 310 929 | 1546632 |
|
54 | 1¼ | 54 | 1 | 310 936 | 1546633 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote | LVI-numero |
18 | ¾ | 18 | 23 | 26 | 23 | 45 | 40 | 45 | 281 328 | 1546609 |
22 | ¾ | 22 | 27 | 28 | 27 | 50 | 42 | 50 | 194 123 | 1546612 |
28 | ¾ | 28 | 27 | 31 | 27 | 50 | 45 | 50 | 194 130 | 1546616 |
35 | ¾ | 35 | 25 | 31 | 25 | 50 | 45 | 50 | 194 147 | 1546621 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 50 | 55 | 273 231 | 1546626 |
54 | ¾ | 54 | 26 | 41 | 26 | 66 | 55 | 66 | 197 858 | 1546631 |
54 | 1 | 54 | 29 | 46 | 29 | 69 | 63 | 69 | 310 929 | 1546632 |
54 | 1¼ | 54 | 32 | 47 | 32 | 72 | 66 | 72 | 310 936 | 1546633 |
hyväksyntä
Tuotenumero | sertifikaatti | sertifikaattinumero |
maa kieli |
||
---|---|---|---|---|---|
Tuotenumero | sertifikaatti | sertifikaattinumero |
maa kieli |