Sanpress T-yhde


Sanpress T-yhde
G¼, pistopäällä
sis. SC‑Contur
Malli 2217.4
sis. SC‑Contur
- käyttö: näytteenottoventtiili, tyhjennysventtiili, näytteenottopaikka jälkiasennettavaksi putkistoon, tyhjennysventtiilin ja palloventtiilin liitäntään
- punametalli tai piipronssi
- puristusliitäntä, ulko, G-kierre
Varustus
EPDM tiivisteHuomautus
Liitetään Sanpress-liukumuhvilla (malli 2215.5).Malli 2217.4
Tuotetaulukko
d1 | G | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | G | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ¼ | 15 | 1 | 705 596 |
|
18 | ¼ | 18 | 1 | 705 602 |
|
22 | ¼ | 22 | 1 | 705 619 |
|
28 | ¼ | 28 | 1 | 705 626 |
|
35 | ¼ | 35 | 1 | 705 633 |
|
42 | ¼ | 42 | 1 | 705 640 |
|
54 | ¼ | 54 | 1 | 705 855 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d1 | G | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | G | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Tuote |
15 | ¼ | 15 | 14 | 11 | 36 | 18 | 38 | 705 596 |
18 | ¼ | 18 | 14 | 12 | 36 | 19 | 38 | 705 602 |
22 | ¼ | 22 | 15 | 14 | 38 | 21 | 40 | 705 619 |
28 | ¼ | 28 | 17 | 17 | 40 | 24 | 41 | 705 626 |
35 | ¼ | 35 | 15 | 21 | 40 | 28 | 44 | 705 633 |
42 | ¼ | 42 | 16 | 26 | 52 | 32 | 61 | 705 640 |
54 | ¼ | 54 | 20 | 33 | 60 | 39 | 65 | 705 855 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset