Sanpress T-yhde
Sanpress T-yhde
sis. SC‑Contur
malli 2218
- punametalli tai piipronssi
- puristusliitännät
varustus
Tiivisterenkaat EPDMmalli 2218
Tuotetaulukko
VdS | d1 | d2 | d3 | Pakkaus | tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 12 | 5 | 313 630 | 1546452 |
|
|
15 | 12 | 15 | 5 | 298 371 | 1546455 |
|
|
15 | 15 | 15 | 5 | 106 614 | 1546457 |
|
|
15 | 18 | 15 | 5 | 313 647 | 1546459 |
|
|
15 | 22 | 15 | 5 | 298 388 | 1546460 |
|
|
18 | 12 | 18 | 5 | 314 040 | 1546464 |
|
|
18 | 15 | 15 | 5 | 281 397 | 1546466 |
|
|
18 | 15 | 18 | 5 | 281 403 | 1546467 |
|
|
18 | 18 | 18 | 5 | 281 410 | 1546470 |
|
|
18 | 22 | 18 | 5 | 298 395 | 1546471 |
|
|
22 | 12 | 22 | 5 | 314 071 | 1546476 |
|
|
22 | 15 | 15 | 5 | 121 600 | 1546478 |
|
|
22 | 15 | 18 | 5 | 298 432 | 1546479 |
|
|
22 | 15 | 22 | 5 | 109 165 | 1546480 |
|
|
22 | 18 | 18 | 5 | 298 401 | 1546483 |
|
|
22 | 18 | 22 | 5 | 281 380 | 1546484 |
|
|
22 | 22 | 15 | 5 | 298 418 | 1546485 |
|
|
22 | 22 | 22 | 5/50 | 109 257 | 1546487 |
|
|
22 | 28 | 22 | 5 | 313 623 | 1546488 |
|
|
28 | 15 | 28 | 5 | 283 513 | 1546494 |
|
|
28 | 18 | 22 | 5 | 314 101 | 1546497 |
|
|
28 | 18 | 28 | 5 | 298 425 | 1546498 |
|
|
28 | 22 | 22 | 5 | 135 102 | 1546501 |
|
|
28 | 22 | 28 | 5 | 111 625 | 1546502 |
|
|
28 | 28 | 15 | 5 | 314 132 | 1546504 |
|
|
28 | 28 | 18 | 5 | 314 163 | 1546505 |
|
|
28 | 28 | 28 | 5 | 111 915 | 1546507 |
|
|
35 | 15 | 35 | 5 | 283 520 | 1546510 |
|
|
35 | 18 | 35 | 5 | 313 616 | 1546511 |
|
|
35 | 22 | 28 | 5 | 314 194 | 1546512 |
|
|
35 | 22 | 35 | 5 | 113 469 | 1546515 |
|
|
35 | 28 | 28 | 5 | 121 754 | 1546517 |
|
|
35 | 28 | 35 | 5 | 118 341 | 1546518 |
|
|
35 | 35 | 35 | 5 | 115 265 | 1546524 |
|
|
42 | 15 | 42 | 1 | 314 224 | 1546527 |
|
|
42 | 22 | 42 | 1 | 283 537 | 1546529 |
|
|
42 | 28 | 42 | 1 | 283 544 | 1546530 |
|
|
✓ | 42 | 35 | 35 | 1 | 283 551 | 1546531 |
|
42 | 35 | 42 | 1 | 120 672 | 1546532 |
|
|
42 | 42 | 42 | 1 | 121 259 | 1546533 |
|
|
54 | 22 | 54 | 1 | 195 991 | 1546534 |
|
|
54 | 28 | 54 | 1 | 283 568 | 1546535 |
|
|
54 | 35 | 54 | 1 | 197 469 | 1546536 |
|
|
✓ | 54 | 42 | 42 | 1 | 187 279 | 1546537 |
|
54 | 42 | 54 | 1 | 198 541 | 1546538 |
|
|
54 | 54 | 54 | 1 | 199 364 | 1546539 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
(Valitse)
Z-mitat

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 12 | 19 | 18 | 19 | 37 | 40 | 37 | 313 630 | 1546452 | ||||||
15 | 12 | 15 | 21 | 22 | 21 | 43 | 39 | 43 | 298 371 | 1546455 | ||||||
15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 39 | 39 | 39 | 21 | 21 | 21 | 43 | 43 | 43 | 106 614 | 1546457 |
15 | 18 | 15 | 23 | 22 | 23 | 45 | 44 | 45 | 313 647 | 1546459 | ||||||
15 | 22 | 15 | 24 | 23 | 24 | 46 | 47 | 46 | 298 388 | 1546460 | ||||||
18 | 12 | 18 | 21 | 24 | 21 | 43 | 41 | 43 | 314 040 | 1546464 | ||||||
18 | 15 | 15 | 21 | 21 | 20 | 43 | 43 | 42 | 281 397 | 1546466 | ||||||
18 | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | 43 | 43 | 43 | 281 403 | 1546467 | ||||||
18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 45 | 45 | 45 |