Sanpress eristyskierreliitos


Sanpress eristyskierreliitos
sis. SC‑Contur
Malli 2267
- punametalli tai piipronssi
- sisäkierre, puristusliitäntä
- tasotiiviste
Varustus
EPDM tiiviste, EPDM tasotiiviste, yhdistäjä, erotusrengas, monisärmäinenHuomautus
Liitosmutteri messinkiä.Malli 2267
Tuotetaulukko
Rp | d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
Rp | d | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
½ | 15 | 1 | 469 450 | 1547675 |
|
¾ | 15 | 1 | 469 467 | 1547676 |
|
½ | 18 | 1 | 469 474 | 1547678 |
|
¾ | 18 | 1 | 469 481 | 1547679 |
|
¾ | 22 | 1 | 469 498 | 1547682 |
|
1 | 22 | 1 | 469 504 | 1547683 |
|
1 | 28 | 1 | 469 511 | 1547687 |
|
1¼ | 35 | 1 | 469 528 | 1547694 |
|
1½ | 42 | 1 | 469 535 | 1547699 |
|
2 | 54 | 1 | 469 542 | 1547705 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
Z-mitat

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Tuote | LVI-numero |
15 | ½ | 18 | 55 | 37 | 34 | 469 450 | 1547675 |
15 | ¾ | 25 | 64 | 37 | 34 | 469 467 | 1547676 |
18 | ½ | 20 | 58 | 46 | 44 | 469 474 | 1547678 |
18 | ¾ | 19 | 58 | 46 | 44 | 469 481 | 1547679 |
22 | ¾ | 21 | 63 | 55 | 50 | 469 498 | 1547682 |
22 | 1 | 23 | 65 | 55 | 50 | 469 504 | 1547683 |
28 | 1 | 23 | 65 | 55 | 50 | 469 511 | 1547687 |
35 | 1¼ | 21 | 68 | 70 | 62 | 469 528 | 1547694 |
42 | 1½ | 19 | 77 | 73 | 68 | 469 535 | 1547699 |
54 | 2 | 24 | 90 | 88 | 83 | 469 542 | 1547705 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset