Seapress käyrä 90°


Seapress käyrä 90°
- CuNiFe
- puristusliitäntä, ulko
Varustus
EPDM tiivisteMalli 0316.1
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 10 | 453 220 |
|
22 | 10 | 453 237 |
|
28 | 4 | 453 244 |
|
35 | 4 | 453 657 |
|
42 | 2 | 453 664 |
|
54 | 2 | 453 671 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | paino [g] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | paino [g] | Tuote |
15 | 18 | 40 | 42 | 45 | 453 220 |
22 | 26 | 49 | 51 | 84 | 453 237 |
28 | 34 | 58 | 60 | 118 | 453 244 |
35 | 33 | 59 | 63 | 155 | 453 657 |
42 | 50 | 86 | 90 | 278 | 453 664 |
54 | 65 | 105 | 107 | 482 | 453 671 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset