Seapress käyrä 90°


Seapress käyrä 90°
- CuNiFe
- puristusliitännät
Varustus
EPDM tiivisteetMalli 0316
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 10 | 453 169 |
|
22 | 10 | 453 176 |
|
28 | 4 | 453 183 |
|
35 | 4 | 453 190 |
|
42 | 2 | 453 206 |
|
54 | 2 | 453 213 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Z [mm] | L [mm] | paino [g] | Tuote |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | paino [g] | Tuote |
15 | 18 | 40 | 48 | 453 169 |
22 | 26 | 49 | 88 | 453 176 |
28 | 34 | 58 | 124 | 453 183 |
35 | 33 | 59 | 158 | 453 190 |
42 | 50 | 86 | 307 | 453 206 |
54 | 65 | 105 | 513 | 453 213 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset