Seapress liukumuhvi


Seapress liukumuhvi
- CuNiFe
- puristusliitännät
Varustus
EPDM tiivisteetMalli 0315.3
Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 10 | 453 299 |
|
22 | 10 | 453 305 |
|
28 | 10 | 453 312 |
|
35 | 4 | 453 329 |
|
42 | 2 | 453 336 |
|
54 | 2 | 453 343 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | L [mm] | PSmin [mm] | paino [g] | Tuote |
---|---|---|---|---|
d | L [mm] | PSmin [mm] | paino [g] | Tuote |
15 | 47 | 22 | 36 | 453 299 |
22 | 51 | 23 | 65 | 453 305 |
28 | 52 | 24 | 81 | 453 312 |
35 | 56 | 26 | 104 | 453 329 |
42 | 76 | 36 | 222 | 453 336 |
54 | 84 | 40 | 263 | 453 343 |
PSmin [mm] = minimisyvyys
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset