Seapress muhvi


Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 10 | 453 107 |
|
22 | 10 | 453 114 |
|
28 | 10 | 453 121 |
|
35 | 4 | 453 138 |
|
42 | 2 | 453 145 |
|
54 | 2 | 453 152 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | Z [mm] | L [mm] | paino [g] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | paino [g] | Z* [mm] | L* [mm] | Tuote |
15 | 3 | 47 | 36 | 453 107 | ||
22 | 5 | 51 | 64 | 453 114 | ||
28 | 4 | 52 | 80 | 453 121 | ||
35 | 4 | 56 | 109 | 453 138 | ||
42 | 4 | 76 | 224 | 453 145 | ||
54 | 4 | 84 | 263 | 12 | 92 | 453 152 |
Z* [mm] = edellisen version Z-mitta
L* [mm] = edellisen version pituus
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset