Seapress T-yhde


Seapress T-yhde
- CuNiFe
- puristusliitännät, sisäkierre
Varustus
EPDM tiivisteet, monisärmäinenMalli 0317.2
Tuotetaulukko
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
35 | ¾ | 35 | 1 | 453 749 |
|
42 | ¾ | 42 | 1 | 453 756 |
|
54 | ¾ | 54 | 1 | 453 763 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | paino [g] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | paino [g] | Tuote |
35 | ¾ | 35 | 20 | 30 | 20 | 46 | 46 | 46 | 30 | 247 | 453 749 |
42 | ¾ | 42 | 17 | 36 | 17 | 53 | 52 | 53 | 30 | 372 | 453 756 |
54 | ¾ | 54 | 20 | 46 | 20 | 60 | 57 | 60 | 30 | 453 | 453 763 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset