Seapress T-yhde


Tuotetaulukko
d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | 15 | 15 | 10 | 453 473 |
|
22 | 22 | 22 | 10 | 453 480 |
|
28 | 28 | 28 | 4 | 453 497 |
|
35 | 35 | 35 | 4 | 453 503 |
|
42 | 35 | 42 | 2 | 453 534 |
|
42 | 42 | 42 | 2 | 453 510 |
|
54 | 35 | 54 | 2 | 453 541 |
|
54 | 42 | 54 | 2 | 453 558 |
|
54 | 54 | 54 | 2 | 453 527 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | paino [g] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | paino [g] | Tuote |
15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 33 | 41 | 81 | 453 473 |
22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 45 | 38 | 45 | 157 | 453 480 |
28 | 28 | 28 | 24 | 19 | 24 | 48 | 43 | 48 | 192 | 453 497 |
35 | 35 | 35 | 26 | 22 | 26 | 52 | 48 | 52 | 268 | 453 503 |
42 | 35 | 42 | 22 | 29 | 22 | 58 | 55 | 58 | 403 | 453 534 |
42 | 42 | 42 | 29 | 29 | 29 | 65 | 65 | 65 | 527 | 453 510 |
54 | 35 | 54 | 26 | 35 | 26 | 68 | 61 | 68 | 558 | 453 541 |
54 | 42 | 54 | 29 | 35 | 29 | 69 | 71 | 69 | 629 | 453 558 |
54 | 54 | 54 | 35 | 35 | 35 | 75 | 75 | 75 | 686 | 453 527 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset