Seapress yhdistäjä


Seapress yhdistäjä
- CuNiFe
- puristusliitäntä, ulkokierre
- tasotiiviste
Varustus
EPDM tasotiiviste, EPDM tiiviste, monisärmäinenMalli 0365
Tuotetaulukko
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 1 | 477 172 |
|
22 | ½ | 1 | 477 189 |
|
22 | ¾ | 1 | 477 196 |
|
28 | 1 | 1 | 477 202 |
|
35 | 1¼ | 1 | 477 219 |
|
42 | 1½ | 1 | 534 684 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | paino [g] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | paino [g] | Tuote |
15 | ½ | 44 | 66 | 30 | 27 | 133 | 477 172 |
22 | ½ | 48 | 71 | 37 | 34 | 195 | 477 189 |
22 | ¾ | 49 | 73 | 37 | 34 | 206 | 477 196 |
28 | 1 | 57 | 81 | 46 | 44 | 325 | 477 202 |
35 | 1¼ | 62 | 88 | 53 | 50 | 422 | 477 219 |
42 | 1½ | 66 | 101 | 60 | 55 | 617 | 534 684 |
WS1 [mm] = avainkoko
WS2 [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset