Jakotukki


Jakotukki
- käyttö: käyttövesijärjestelmä
- messinki
- eurokartio
Malli 6734
Tuotetaulukko
jt | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
jt | G | Pakkaus | Tuote | määrä |
2 | ¾ | 1 | 747 404 |
|
3 | ¾ | 1 | 747 411 |
|
4 | ¾ | 1 | 747 428 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
Z-mitat

jt | G | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jt | G | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | WS [mm] | Tuote |
2 | ¾ | ¾ | 26 | 89 | 32 | 34 | 16 | 40 | 31 | 747 404 | ||
3 | ¾ | ¾ | 26 | 40 | 129 | 40 | 32 | 34 | 16 | 40 | 31 | 747 411 |
4 | ¾ | ¾ | 26 | 40 | 169 | 40 | 32 | 34 | 16 | 40 | 31 | 747 428 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset