Viega Smartpress käyrä 45°


Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
25 | 5 | 730 154 |
|
32 | 5 | 730 161 |
|
40 | 1 | 733 995 |
|
50 | 1 | 734 008 |
|
63 | 1 | 734 015 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat
d | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
25 | 18 | 37 | 730 154 |
32 | 23 | 48 | 730 161 |
40 | 50 | 74 | 733 995 |
50 | 58 | 87 | 734 008 |
63 | 65 | 100 | 734 015 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset