Viega Smartpress käyrä 90°


Tuotetaulukko
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|
d | Pakkaus | Tuote | määrä |
16 | 10 | 729 844 |
|
20 | 10 | 729 851 |
|
25 | 5 | 729 868 |
|
32 | 5 | 729 875 |
|
40 | 1 | 731 922 |
|
50 | 1 | 731 939 |
|
63 | 1 | 731 946 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mitat

d | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
16 | 26 | 39 | 729 844 |
20 | 25 | 39 | 729 851 |
25 | 27 | 46 | 729 868 |
32 | 35 | 59 | 729 875 |
40 | 70 | 94 | 731 922 |
50 | 83 | 112 | 731 939 |
63 | 93 | 128 | 731 946 |
Ladattavat tiedostot
Keine Ergebnisse