Viega Smartpress liitoskäyrä


Tuotetaulukko
VS | MPJPL | k | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
VS | MPJPL | k | Pakkaus | Tuote | määrä |
16 | 12 | 200 | 1 | 753 863 |
|
16 | 15 | 200 | 2 | 750 169 |
|
16 | 15 | 350 | 2 | 756 079 |
|
VS = Viega Smartpressille
MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat
VS | MPJPL | k | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
VS | MPJPL | k | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
16 | 12 | 200 | 76 | 89 | 753 863 |
16 | 15 | 200 | 76 | 89 | 750 169 |
16 | 15 | 350 | 76 | 89 | 756 079 |
VS = Viega Smartpressille
MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset