Viega Smartpress liitoskäyrä


Tuotetaulukko
VS | MPJPL | k | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
VS | MPJPL | k | Pakkaus | Tuote | määrä |
16 | 12 | 200 | 1 | 753 863 |
|
16 | 15 | 200 | 2 | 750 169 |
|
16 | 15 | 350 | 2 | 756 079 |
|
VS = Viega
MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mitat
VS | MPJPL | k | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|
VS | MPJPL | k | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
16 | 12 | 200 | 76 | 89 | 753 863 |
16 | 15 | 200 | 76 | 89 | 750 169 |
16 | 15 | 350 | 76 | 89 | 756 079 |
VS = Viega
MPJPL = metallisten puristusjärjestelmien puristinliittimiin
Ladattavat tiedostot
Keine Ergebnisse